Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощность | Стартовая скорость | Напряжение | Цена Без НДС |
---|---|---|---|
500 Ватт | 1 м/с | 12/24/48 вольт | 850 000 |
1000 Ватт | 1,5 м/с | 12/24/48 вольт | 1 800 000 |
Гарантия 24 Месяца ,Срок эксплуатации 5лет
Основные | |
---|---|
Производитель | KDD |
Страна производитель | Китай |
Ось вращения | Вертикальная |
Количество лопастей | 3 шт |
Шаг винта | Изменяемый |
Тип лопастей | Жесткие |
Диаметр ветроколеса | 140 м |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Высота мачты | 6 м |
Конструкция мачты | Сборная |
Вес | 175 кг |
Производительность | 1 кВт*ч |
Максимальная скорость ветра | 50 м/сек |
Материал лопастей | Стекловолокно |
Минимальная рабочая температура | 0 град. |
Максимальная рабочая температура | 65 град. |
Тип ветряной электростанции | Наземная ветряная электростанция |
Гарантийный срок | 24 мес |
Параметры генератора | |
Номинальная мощность | 500 Вт |
Максимальная мощность | 650 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
- Цена: 110 000 ₸