Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Наименование прибора | Используемая мощность(Ватт) | количество | Общ |
| Лампы | 11Ватт | 30 | 330Ватт |
| Вентилятор | 80Ватт | 4 | 320Ватт |
| Компьютер | 100 Ватт | 4 | 400Ватт |
| Стиральная машина | 250 Ватт | 2 | 500Ватт |
| Электро плита | 300 Ватт | 2 | 600Ватт |
| Ресивер Спутникового телевидения | 25 Ватт | 1 | 25Ватт |
| Цветной телевизор | 100Ватт | 2 | 200Ватт |
| Водяной насос | 200 Ватт | 1 | 200Ватт |
| Холодильник | 150 Ватт | 2 | 300Ватт |
| Кондиционер | 1125Ватт | 1 | 1125Ватт |
| Общ количество | 4000 Ватт |
Этот пример просто для справки. Но Ваш груз может быть менее чем 3000 Вт,
Примечание: водяной насос имеет индуктивную нагрузку, пусковая рабочая мощность в 3-6 раз больше нормальной
мощность, в процессе использования, сначала включите индуктивную нагрузку
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Canadian Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность | 20 кВт*ч |
| Мощность | 4 кВт |
| Количество панелей | 16 шт |
| Мощность панели | 250 Вт |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 10 шт |
| Количество инверторов | 1 шт |
| Количество контроллеров | 1 шт |
| Срок службы | 20 лет |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип солнечной электростанции | СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| Мощность инверторов | 5000 |
- Бағасы: 2 100 000 ₸


